21 ocak 2010 Döviz kurları

USD 1.4569 | 1.4639
AUD 1.3292 | 1.3379
DKK 0.2774 | 0.2788
EUR 2.0652 | 2.0752
GBP 2.3705 | 2.3829
CHF 1.3975 | 1.4065

Serbest Piyasa Dolar 1.475 tl
Serbest Piyasa euro : 2,080 lira

SEK 0.2030 | 0.2051
CAD 1.4027 | 1.4090
KWD 5.0362 | 5.1025
NOK 0.2531 | 0.2549
SAR 0.3896 | 0.3903
JPY 1.5999 | 1.6105

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply